SSV Union 06 e.V. Hannover Wasserball HISTORIE
Spielplan Bezirk Hannover 2010/2011
| Tag | Datum | Uhrzeit | Bad | Paarung | Ergebnis | Punkte |
| So | 05.12.10 | 16:30 | Anderten | U 06 I - Langenhagen I | 14:06 | 2:0 |
| So | 12.12.10 | 18:30 | Anderten | U 06 I - U 06 II | 12:12 | 3:1 1:1 |
So | 12.12.10 | 15:30 | Anderten | bis 19:30 | Protokoll |
|
| Fr | 21.01.11 | 20:45 | Fösse | WASPO IV - U 06 I | 04:13 | 5:1 |
| So | 23.01.11 | 16:30 | Anderten | U 06 I - Stadtoldendorf | 15:05 | 7:1 |
| So | 23.01.11 | 15:30 | Anderten | bis 18:30 | Protokoll | |
| So | 30.01.11 | 17:30 | " | WASPO Jun. - U06 II | 00:10 | 1:3 |
| So | 13.02.11 | 10:30 | " | U 06 II - Langenh. | 09:10 | 3:3 |
| So | 20.02.11 | 14:30 | " | Stadtoldendorf - U 06 II | 09:22 | 5:3 |
Mo | 21.02.11 | 21:00 | SLZ | U 06 - WASPO III | 07:13 | LSN Pokal |
So | 27.02.11 | 12:30 | Anderten | U 06 II - Syke | 10:07 | 7:3 |
So | 27.02.11 | 16:30 | " | U 06 I - WASPO Jun. | 08:10 | 7:3 |
| So | 06.03.11 | 14:30 | " | U 06 I - Syke | 09:09 | 8:4 |
| So | 06.03.11 | 17:30 | " | WASPO IV - U 06 II | 11:07 | 7:5 |
| So | 13.03.11 | 13:00 | " | Laatzen - U 06 II | 22:07 | 7:7 |
| So | 10.04.11 | 12:30 | " | Laatzen - U 06 I | 05:03 | 8:6 |
| Mo | 02.05.11 | 21:00 | SLZ | U 06 I - Laatzen III | 10:05 | 10:6 |
| So | 15.05.11 | 12:30 | Twistringen | Syke - U 06 | 06:07 | Pokal |
| Fr | 20.05.11 | 20:30 | Godshorn | Lgh. - U 06 I | 08:13 | 12:6 |
| Mi | 01.06.11 | 20:00 | Limmer | WASPO IV - U 06 I | 06:04 | 12:8 |
| So | 05.06.11 | 12:00 | Stadtoldendorf | Stadto. - U 06 II | 10:10 | 8:8 |
| Mi | 08.06.11 | 20:00 | Limmer | WASPO Jun - U 06 II | 12:04 | 8:10 |
| Mi | 15.06.11 | 20:00 | Limmer | WASPO Jun - U 06 I | 03:07 | 14:8 |
| Fr | 24.06.11 | 20:30 | Godshorn | Lgh. - U 06 II | 11:04 | 8:12 |
| Fr | 01.07.11 | 20:00 | Stadtoldendorf | Stadto. - U 06 I | 06:07 | 16:8 |
| Mo | 04.07.11 | 20:00 | Limmer | WASPO IV - U 06 II | 06:06 | 9:13 |
| So | 21.08.11 | ab 13:00 | Wunstorf | Wunstorf - U 06 U 06 - W98/Waspo | 03:13 05:03 | Pokalsieg! |
| So | 28.08.11 | 12:30 | Twistringen | Syke - U 06 I | 07:08 | 16:10 |
| Sa | 03.09.11 | 12:30 | Twistringen | Syke - U 06 II | 10:00 | 9:15 |
| Mo | 05.09.11 | 21:00 | SLZ | U 06 II - Laatzen III | 15:18 | 9:17 |
| Mo | 12.09.11 | 21:00 | SLZ | U 06 II - U 06 I | 11:14 | 9:17 / 18:10 |
Spielplan Bezirk Hannover 2009/2010
| Tag | Datum | Uhrzeit | Bad | Paarung | Schiri | Ergebnis | Punkte |
| So | 22.11.09 | 11:30 | Andert. | U 06 - Stadtoldend. | - | 14:06 | BSH-Pokal 1 |
| So | 22.11.09 | 17:30 | Andert. | U 06 I - U 06 II | - | 13:14 | 0:2 / 2:0 |
| So | 06.12.09 | 17:30 | " | U 06 II - Langenh. | - | 08:06 | 4:0 |
| So | 13.12.09 | 16:30 | " | Laatzen III - U 06 I | - | 06:09 | 2:2 |
| So | 13.12.09 | 13:30 | " | bis 18:30 | - | Protokoll | |
| Mo | 14.12.09 | 19:00 | " | Anderten - U06 II | - | 09:09 | 5:1 |
| So | 17.01.10 | 17:30 | " | U 06 I - Langenh. | - | 14:06 | 4:2 |
| Mo | 18.01.10 | 21:00 | SLZ | U 06 I - WASPO IV | - | 10:04 | 6:2 |
So | 24.01.10 | 17:30 | Andert. | U 06 II - Syke | - | 09:07 | 7:1 |
Mo | 01.02.10 | 21:00 | SLZ | U 06 - Wunstorf | - | 23:03 | BSH-Pokal 2 |
| So | 07.02.10 | 13:30 | Syke | Syke - U 06 I | - | 04:06 | 8:2 |
| Mo | 08.02.10 | 20:45 | SLZ | U 06 - Laatzen II | - | 08:13 | LSN - Pokal |
| Mo | 15.02.10 | 21:00 | SLZ | U 06 II - WASPO IV | - | 13:08 | 9:1 |
| So | 28.02.10 | 15:30 | Andert. | Laatzen III - U 06 II | - | 06:09 | 11:1 |
Mo | 07.03.10 | 18:30 | Andert. | U 06 I - Anderten | - | 09:03 | 10:2 |
| Di | 13.04.10 | 19:00 | Laatzen | Laatzen III - U 06 II | - | 11:09 | 11:3 |
| Mo | 26.04.10 | 21:00 | Stadionbad | U 06 I - Anderten | - | 14:10 | 12:2 |
| Mo | 10.05.10 | 21:00 | Stadionbad | U06 II - Anderten | - | 10:09 | 13:3 |
| Fr | 28.05.10 | 20:30 | Godshorn | Langenhagen - U 06 I | - | 03:05 | 14:2 |
| Fr | 04.06.10 | 21:00 | Godshorn | Langenhagen - U 06 II | - | 08:08 | 14:4 |
| Mo | 07.06.10 | 20:00 | Limmer | WASPO IV - U 06 I | - | 00:10 | 16:2 |
| Sa | 12.06.10 | 15:00 | Ricklinger | Final Four Pokal - Spieltag | - | Pokalgewinn | ! |
| Sa | 07.08.10 | 11:00 | Twistringen | Syke - U 06 I | - | 02:05 | 18:2 |
| Sa | 07.08.10 | 14:00 | Twistringen | Syke - U 06 II | - | 04:06 | 16:4 |
| Mo | 09.08.10 | 21:00 | Stadionbad | U 06 I - Laatzen III | - | 13:12 | 20:2 |
| So | 22.08.10 | 11:00 | Limmer | WASPO IV - U 06 II | - | 02:05 | 18:4 |
| Sa | 04.09.10 | 12:00 | Ricklinger | U 06 I - U 06 II | - | 15:09 | 22:2 / 18:6 |
Spielplan Bezirk Hannover 2008/2009
Die Tabellen als PDF:
| Tag | Datum | Uhrzeit | Bad | Paarung | Schiri | Ergebnis | Punkte |
| So | 30.11.08 | 18:30 | Duingen | Duin. - U06 II | - | 04:24 | 2:0 |
| So | 14.12.08 | 18:00 | Anderten | U06 II - Sarstedt | - | 10:00 | 4:0 |
| So | 18.01.09 | 15:00 | Aerzen | Hameln - U06 I | - | 05:16 | 2:0 |
| Mo | 19.01.09 | 20:45 | Anderten | U06 - Anderten | - | 16:06 | Pokal 1. Rd. |
| So | 25.01.09 | 18:00 | Anderten | U06 II - Lehrte | - | 09:06 | 6:0 |
| Mo | 26.01.09 | 20:45 | SLZ | U06 I - W98 III | - | 16:05 | 4:0 |
| So | 01.02.09 | 14:00 | Anderten | U06 II - Stadtoldendorf | - | 11:08 | 8:0 |
| Mo | 02.02.09 | 20:45 | SLZ | U06 II - PSV | - | 18:09 | 10:0 |
| So | 08.02.09 | 18:00 | Anderten | U06 I - Syke | - | 10:09 | 6:0 |
| Mo | 09.02.09 | 20:45 | SLZ | U06 - Hellas Hi. II | - | 06:10 | LSN Pokal |
| So | 15.02.09 | 12:00 | Anderten | U06 II - FSH III | - | 17:07 | 12:0 |
| So | 22.02.09 | 18:00 | Anderten | Anderten - U06 I | - | 07:07 | 7:1 |
| Mo | 02.03.09 | 20:45 | SLZ | U06 II - Laatzen III | - | 10:06 | 14:0 |
| So | 08.03.09 | 14:00 | Anderten | U06 I - Langenh. I | - | 13:06 | 9:1 |
| Mo | 16.03.09 | 20:45 | SLZ | WASPO V - U06 I | - | 06:05 | 9:3 |
| Mo | 27.04.09 | 20:45 | SLZ | Union I - Hameln | - | 15:06 | 11:3 |
| Do | 07.05.09 | 20:15 | Sarstedt | Sarstedt - Union II | - | 01:20 | 16:0 |
| Mo | 11.05.09 | 20:45 | SLZ | Union II - FSH | - | 10:00 | 18:0 |
| Mo | 18.05.09 | 20:45 | SLZ | Union II - Duingen | - | 24:07 | 20:0 |
| Di | 19.05.09 | 20:00 | Lehrte | Lehrte - Union II | - | 02:13 | 22:0 |
| Mo | 25.05.09 | 20:45 | SLZ | Union II - Laatzen III | - | 08:11 | 22:2 |
| Fr | 05.06.09 | 20:00 | Limmer | WASPO V - Union I | - | 04:05 | 13:3 |
| Mo | 15.06.09 | 20:45 | SLZ | Union I - Anderten | - | 23:02 | 15:3 |
| Sa | 20.06.09 | 18:30 21:30 | Ricklinger | Union - Langenh. Union - Hameln | - | 06:01 15:05 | Pokalsieg! |
| So | 21.06.09 | 12:30 | Bruchh.-Vils. | Syke - Union I | - | 10:00 | 15:5 |
| Mo | 22.06.09 | 20:00 | Kleefeld | PSV - Union II | - | 20:04 | 24:2 |
| Fr | 14.08.09 | 20:30 | Godshorn | Langenh. - Union I | - | 07:09 | 17:5 |
| Sa | 22.08.09 | 19:00 | Stadoldend. | Stadtoldendorf - U 06 II | - | 05:05 | 25:3 |
| Do | 27.08.09 | 19:00 | Lister | W98 IV - Union I | - | 04:12 | 19:5 |
Spielplan Bezirk Hannover 2007/2008
| Tag | Datum | Uhrzeit | Bad | Paarung | Schiri | Ergebnis | Punkte |
| So | 11.11.07 | 12:00 | Anderten | FSH III - U06 II | Kirmaier | 15:07 | 00:02 |
| So | 18.11.07 | 18:00 | Anderten | U 06 II - Lehrte | Kula | 08:09 | 00:04 |
| Mo | 19.11.07 | 20:45 | SLZ | U 06 I - Hameln | Ranz | 12:06 | 02:00 |
| So | 25.11.07 | 17:00 | Duingen | Duingen - U 06 II | U. Kaste | 10:14 | 02:04 |
| Mo | 26.11.07 | 20:45 | SLZ | U 06 II - Langenhagen II | Pielke | 11:07 | 04:04 |
| So | 02.12.07 | 15:00 | Anderten | Anderten - U 06 | U. Kaste | 09:16 | BSH Pokal |
| Mo | 17.12.07 | 20:45 | SLZ | U 06 I - Sarstedt | Kirmaier | --:-- | 02:00 |
| Mo | 14.01.08 | 20:45 | SLZ | U 06 I - W98/Waspo | Ranz | 09:05 | 04:00 |
| Mo | 11.02.08 | 20:45 | SLZ | U 06 I - Langenhagen I | Pielke | 04:08 | 04:02 |
| Mo | 18.02.08 | 20:45 | SLZ | U 06 II - PSV | Pielke | 18:05 | 06:04 |
| Mo | 25.02.08 | 20:45 | SLZ | U 06 I - Waspo/W98 | Neugebauer | 09:14 | 04:04 |
| Mo | 03.03.08 | 20:45 | SLZ | U 06 II - Anderten | Ranz | 07:08 | 06:06 |
| So | 09.03.08 | 11:00 | Anderten | U 06 I - Syke | Neugebauer | 10:10 | 05:05 |
| So | 09.03.08 | 16:00 | Anderten | U 06 II - Stadtoldend. | Wahrenholz | 11:09 | 08:06 |
| So | 09.03.08 | 14:00-19:00 | Anderten | Hallendienst | - | - | - |
| Mo | 31.03.08 | 20:45 | SLZ | U 06 - FSH II | - | 08:14 | LSN Pokal |
| Mo | 07.04.08 | 20:45 | SLZ | U 06 - WASPO II | - | - | Trainingsspiel |
| Mo | 14.04.08 | 19:00 | Anderten | Anderten - U 06 II | - | 12:11 | 08:08 |
| Mo | 21.04.08 | 20:45 | SLZ | U 06 II - FSH III | - | 10:11 | 08:10 |
| Mo | 28.04.08 | 20:45 | SLZ | U 06 II - Duingen | - | 12:10 | 10:10 |
| Di | 29.04.08 | 20:15 | Lehrte | Lehrte - U 06 II | - | 13:09 | 10:12 |
| Fr | 16.05.08 | 20:00 | Limmer | WASPO - U 06 I | - | 09:02 | 05:07 |
| Di | 27.05.08 | 20:00 | Sarstedt | Sarstedt - U 06 I | - | --:-- | 05:07 |
| Do | 29.05.08 | 19:00 | Lister | W98 - U 06 I | - | 04:13 | 07:07 |
| Mi | 04.06.08 | 20:15 | Godshorn | SV Lgh. II - U 06 II | - | 08:09 | 12:12 |
| Mo | 09.06.08 | 20:15 | Godshorn | SV Lgh. I - U 06 I | - | 04:03 | 07:09 |
| So | 15.06.08 | 12:00 | Stadtoldend. | Stadtoldend. - U 06 II | - | 17:08 | 12:14 |
| Fr | 27.06.08 | 20:30 | Suedbad | Hameln - U 06 I | - | 08:15 | 09:09 |
| Sa | 05.07.08 | 17:00 | Godshorn | SV Lgh. - U 06 | 04:07 | Finaleinzug | BSH Pokal |
| Sa | 05.07.08 | 21:00 | Godshorn | Syke - Union 06 | 05:07 | Pokalsieg! | BSH Pokal |
| - | dd.mm.08 | hh:mm | Annabad | PSV - U 06 II | - | : | Gewitter |
| - | dd.mm.08 | hh:mm | Bruchh.-Vil. | Syke - U 06 I | - | : | : |
Tabellen Saison 2007 / 2008 (Stand 22.02.2008)
Bezirksoberliga
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Dif. | + | - |
| 1 | W98 Waspo Hann. IV | 5 | 5 | 0 | 9 | 69 | 26 | +43 | 10 | 00 |
| 2 | SV Langenhagen I | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 21 | +22 | 06 | 02 |
| 3 | SSV Union 06 I | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 26 | +10 | 06 | 04 |
| 4 | TSV Syke | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 | 02 | 02 |
| 5 | W98 Waspo Hann. III | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 75 | -31 | 04 | 08 |
| 6 | TKJ Sarstedt (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 41 | -28 | 00 | 06 |
| 7 | SV Hameln 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 00 | 08 |
1. Bezirksliga
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Dif. | + | - |
| 1 | FSH III | 7 | 6 | 0 | 1 | 99 | 67 | +32 | 12 | 02 |
| 2 | TSV Anderten | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 48 | +13 | 08 | 02 |
| 3 | Lehrte SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 49 | +4 | 09 | 04 |
| 4 | SSV Union 06 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 46 | +12 | 06 | 04 |
| 5 | PSV Hannover | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | 75 | -12 | 06 | 06 |
| 6 | Duingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 72 | 00 | 04 | 08 |
| 7 | SV Stadtoldendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 62 | 00 | 02 | 06 |
| 8 | SV Langenh. II | 7 | 0 | 0 | 7 | 47 | 104 | -57 | 00 | 04 |
Spielplan Bezirk Hannover 2006/2007
| Tag | Datum | Uhrzeit | Bad | Paarung | Schiri | Ergebnis | Punkte |
| Mo | 06.11.06 | 20:45 | SLZ | W98/WASPO - U06 | - | 02:14 | BZH Pokal 1. Rd. |
| So | 12.11.06 | 13:00 | Anderten | PSV Hann.- U 06 II | Wahrenholz | 09:09 | 01:01 |
| So | 26.11.06 | 10:00 | Anderten | Stadtoldendorf - U 06 | S. Kaste | 08:13 Abb. | BZH Pokal Vf. |
| So | 26.11.06 | 14:00 | Anderten | SV Lgh. - U 06 | Rode | 06:10 | BZH Pokal Hf. |
| Mo | 04.12.06 | 20:45 | SLZ | U 06 - FSH II | Pielke/S. Kaste | 06:10 | LSN Pokal 1. Rd. |
| So | 14.01.07 | 09:00 | Anderten | U 06 II - SV Langenh.II | K. Zirzow | 08:16 | 01:03 |
| So | 14.01.07 | 11:00 | Anderten | U 06 II - Stadtoldendorf | U. Kaste | 16:10 | 03:03 |
| So | 21.01.07 | 14:15 | Aerzen | U 06 I - Hameln 13 | Ranz | 15:07 | 02:00 |
| So | 21.01.07 | 17:15 | Lehrte | U 06 II - WV Wunstorf | Kula | 12:07 | 05:03 |
| So | 04.02.07 | 12:00 | Anderten | SV Lehrte - U 06 I | Wahrenholz | 03:11 | 04:00 |
| So | 04.02.07 | 14:00 | Anderten | U 06 II - TuS Syke | Wahrenholz | 11:11 | 06:04 |
| Mo | 05.02.07 | 20:45 | SLZ | U 06 I -TKJ Sarst. | Ranz | 12:04 | 06:00 |
| So | 18.02.07 | 09:00 | Anderten | U 06 I - W98/Waspo | - | 25:08 | 08:00 |
| So | 18.02.07 | 13:00 | Anderten | Laatzen III - U 06 II | - | 09:08 | 06:06 |
| Mo | 19.02.07 | 20:45 | SLZ | U 06 I - Waspo/W98 | - | 05:06 | 08:02 |
| So | 04.03.07 | 09:00 | Anderten | U 06 II - TSV Anderten | U. Kaste | 07:05 | 08:06 |
| Mo | 16.04.07 | 20:45 | SLZ | U 06 I - SV Langenh. I | - | 12:02 | 10:02 |
| Mo | 23.04.07 | 19:00 | Anderten | Andert. - U 06 II | - | 03:12 | 10:06 |
| So | 06.05.07 | 20:00 | Sarstedt | Sarstedt - U 06 I | - | 04:07 | 12:02 |
| Mo | 07.05.07 | 20:45 | SLZ | U 06 I - Hameln | - | 15:09 | 14:02 |
| Mo | 14.05.07 | 19:45 | Bokeloh | Wunstorf - U 06 II | - | 06:13 | 12:06 |
| So | 20.05.07 | 11:30 | Bruchh.-V. | Syke - U 06 II | - | 10:12 | 14:06 |
| So | 10.06.07 | 12:00 | Stadtoldend. | Stadto. - U 06 II | - | 10:12 | 16:06 |
| Fr | 15.06.07 | 20:30 | Godshorn | Lgh. II - U 06 II | - | 10:08 | 16:08 |
| Do | 21.06.07 | 20:00 | Kleefeld | PSV - U 06 II | - | 13:09 | 16:10 |
| Di | 26.06.07 | 19:30 | Lister | W98/Waspo - U 06 I | - | 00:11 | 16:02 |
| Mi | 27.06.07 | 20:00 | Lehrte | Lehrte - U 06 I | - | 03:11 | 18:02 |
| Mi | 04.07.07 | 20:00 | Limmer- | Waspo/W98 - U 06 I | - | 06:01 | 18:04 |
| Fr | 06.07.07 | 20:30 | Godsh. | Lgh. I - U 06 I | - | 03:08 | 20:04 |
| Sa | 07.07.07 | 10:00 - 19:00 | Limmer | Mastersturn. | - | - | - |
| Di | 10.07.07 | 19:15 | Laatzen | Laatz. III - U 06 II | - | 10:12 | 18:10 |
Tabellen Saison 2006 / 2007 (Stand 30.07.2007)
Bezirksoberliga
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Dif. | + | - |
| 1 | SSV Union 06 I | 12 | 10 | 0 | 2 | 127 | 55 | +72 | 20 | 04 |
| 2 | W98 Waspo Hann. IV | 12 | 9 | 0 | 3 | 104 | 75 | +29 | 18 | 06 |
| 3 | SV Langenhagen I | 12 | 8 | 1 | 4 | 95 | 68 | +27 | 17 | 09 |
| 4 | SV Hameln 13 (A) | 12 | 5 | 1 | 6 | 100 | 115 | -15 | 11 | 13 |
| 5 | W98 Waspo Hann. III | 12 | 5 | 1 | 6 | 98 | 137 | -39 | 11 | 13 |
| 6 | TKJ Sarstedt (N) | 12 | 2 | 2 | 8 | 72 | 116 | -44 | 06 | 18 |
| 7 | Lehrter SV | 12 | 0 | 1 | 11 | 62 | 122 | -60 | 01 | 23 |
1. Bezirksliga
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Dif. | + | - |
| 1 | TuS Syke | 13 | 10 | 1 | 2 | 178 | 116 | +62 | 21 | 05 |
| 2 | SV Langenh. II | 13 | 8 | 1 | 4 | 129 | 132 | -3 | 17 | 09 |
| 3 | Spvg Laatzen III | 14 | 8 | 1 | 5 | 153 | 123 | +20 | 17 | 11 |
| 4 | TSV Anderten (N) | 13 | 8 | 0 | 5 | 128 | 107 | +21 | 16 | 10 |
| 5 | SSV Union 06 II | 14 | 8 | 2 | 4 | 149 | 119 | +30 | 18 | 10 |
| 6 | SV Stadtoldendorf | 13 | 4 | 1 | 8 | 135 | 136 | -1 | 09 | 17 |
| 7 | PSV Hann. I | 14 | 3 | 2 | 9 | 126 | 196 | -70 | 08 | 20 |
| 8 | 1. WV Wunst. | 10 | 0 | 0 | 10 | 59 | 132 | -73 | 00 | 20 |